
تولید ناخالص داخلی ، کوتاه برای تولید ناخالص داخلی ، به عنوان کل ارزش بازار کلیه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در یک کشور در یک دوره معین تعریف شده است. این شامل مصرف خصوصی و عمومی ، سرمایه گذاری خصوصی و عمومی و صادرات کمتر واردات می شود.
تولید ناخالص داخلی متداول ترین اندازه گیری فعالیت اقتصادی است و به عنوان یک شاخص خوب برای ردیابی سلامت اقتصادی یک کشور عمل می کند. رشد اقتصادی (رشد تولید ناخالص داخلی) به درصد تغییر در تولید ناخالص داخلی واقعی اشاره دارد ، که رقم تولید ناخالص داخلی اسمی را برای تورم تصحیح می کند. از این رو تولید ناخالص داخلی واقعی همچنین به عنوان تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص داخلی تنظیم شده با تورم در قیمت های ثابت نیز گفته می شود.
رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی ، تغییر سالانه در ٪) داده ها
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| افغانستان | 2.6 | 1.2 | 3.9 | -2. 4 | - |
| آلبانی | 3.8 | 4.0 | 2.1 | -3. 5 | 8.5 |
| الجزایر | 1.3 | 1.2 | 1.0 | -5. 1 | 3.5 |
| آندورا | 0.3 | 1.6 | 2.0 | -11. 2 | 9.0 |
| وابسته به آنگولا | -0. 1 | -1. 3 | -0. 7 | -5. 6 | 1.1 |
| آنتیگوا و باربودا | 3.1 | 6.9 | 4.9 | -20. 2 | - |
| وابسته به آرژانتین | 2.8 | -2. 6 | -2. 0 | -9. 9 | 10. 4 |
| ارمنی | 7.6 | 5.2 | 7.7 | -7. 2 | 5.7 |
| آروبا | 5.5 | 5.3 | 0.6 | -18. 6 | 17. 2 |
| استرالیا | 2.4 | 2.8 | 1.9 | -1. 8 | 5.2 |
| اتریش | 2.3 | 2.4 | 1.5 | -6. 5 | 4.7 |
| آذربایجان | 0.1 | 1.4 | 2.5 | -4. 2 | 5.6 |
| باهاما ، | 3.1 | 1.8 | 1.9 | -23. 8 | 13. 7 |
| بحرین | 3.8 | 2.3 | 2.2 | -4. 9 | 2.2 |
| بنگلادش | 6.6 | 7.3 | 7.9 | 3.4 | 6.9 |
| باربادوس | 3.1 | 2.3 | 4.5 | -12. 3 | 3.7 |
| بلاروس | 2.5 | 3.1 | 1.4 | -0. 7 | 2.3 |
| بلژیک | 1.6 | 1.8 | 2.2 | -5. 4 | 6.1 |
| بلیز | -1. 7 | 1.1 | 4.5 | -13. 4 | 15. 2 |
| بنی | 5.7 | 6.7 | 6.9 | 3.8 | 7.2 |
| هوتان | 18. 0 | -2. 0 | 4.1 | - | - |
| بولیوی | 4.2 | 4.2 | 2.2 | -8. 7 | 6.1 |
| بوسنی هرز. | 3.8 | 4.6 | 2.9 | -3. 3 | 7.1 |
| بوتسوانا | 4.1 | 4.2 | 3.0 | -8. 7 | 11. 8 |
| برزیل | 1.3 | 1.8 | 1.2 | -3. 3 | 5.0 |
| برونئی | 1.3 | 0.1 | 3.9 | 1.1 | -1. 6 |
| بلغارستان | 2.8 | 2.7 | 4.0 | -4. 0 | 7.6 |
| بورکینافاسو | 6.2 | 6.7 | 5.7 | 1.9 | - |
| بوروندی | 0.5 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 1.8 |
| کابو ورد | 3.7 | 4.5 | 5.7 | -14. 8 | 7.0 |
| کامبوج | 7.0 | 7.5 | 7.1 | -3. 1 | 3.0 |
| کامرون | 3.5 | 4.0 | 3.5 | 0.3 | 3.6 |
| کانادا | 3.0 | 2.8 | 1.9 | -5. 1 | 5.0 |
| CDI | 7.4 | 6.9 | 6.2 | 2.0 | 7.4 |
| جمهوری آفریقای مرکزی | 4.5 | 3.8 | 3.0 | 1.0 | - |
| چاد | -2. 4 | - | - | - | - |
| شیلی | 1.4 | 4.0 | 0.8 | -6. 0 | 11. 7 |
| چین | 6.9 | 6.7 | 6.0 | 2.2 | 8.4 |
| کلمبیا | 1.4 | 2.6 | 3.2 | -7. 3 | 11. 0 |
| کاموروس | 4.2 | 3.6 | 1.8 | - | - |
| کنگو | 3.7 | 5.8 | 4.4 | 1.7 | - |
| کاستاریکا | 4.2 | 2.6 | 2.4 | -4. 3 | 7.8 |
| کرواسی | 3.4 | 2.8 | 3.4 | -8. 6 | 13. 1 |
| کوبا | 1.8 | 2.2 | -0. 2 | -10. 9 | 1.3 |
| قبرس | 5.7 | 5.6 | 5.5 | -4. 4 | 6.6 |
| جمهوری چک | 5.3 | 3.2 | 3.0 | -5. 5 | 3.5 |
| دانمارک | 2.8 | 2.0 | 1.5 | -2. 0 | 4.9 |
| جیبوتی | 5.5 | 4.8 | 5.5 | 1.2 | - |
| دومینیکا | -9. 5 | 0.5 | - | - | - |
| جمهوری دومینیکن | 4.7 | 7.0 | 5.1 | -6. 7 | 12. 3 |
| دکتر کنگو | 3.7 | 5.8 | 4.4 | 1.7 | 6.2 |
| اکوادور | 2.4 | 1.3 | 0.0 | -7. 8 | 4.2 |
| مصر | 4.2 | 5.3 | 5.6 | 3.7 | 3.3 |
| السالوادور | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -8. 2 | 10. 3 |
| گینه استوایی | -5. 7 | -6. 2 | -5. 5 | -4. 2 | -3. 2 |
| اریتره | -10. 0 | 13. 0 | 3.8 | -0. 5 | 2.9 |
| وابسته به استنی | 5.8 | 3.8 | 3.7 | -0. 6 | 8.0 |
| اتیوپی | 7.7 | 9.0 | 6.1 | 6.3 | 6.4 |
| منطقه یورو | 2.8 | 1.8 | 1.6 | -6. 3 | 5.3 |
| فیجی | 5.3 | 3.8 | -0. 6 | -17. 0 | -5. 1 |
| عظم | 3.2 | 1.1 | 1.2 | -2. 4 | 3.0 |
| فرانسه | 2.4 | 1.8 | 1.9 | -7. 9 | 6.8 |
| گابون | 0.5 | 0.8 | 3.9 | -1. 9 | 1.5 |
| گامبیا ، | 4.8 | 7.2 | 6.2 | 0.6 | 4.3 |
| گرجستان | 4.8 | 4.9 | 5.0 | -6. 7 | 10. 5 |
| آلمان | 2.7 | 1.0 | 1.1 | -3. 7 | 2.6 |
| غنا | 8.1 | 6.2 | 6.5 | 0.5 | 5.4 |
| یونان | 1.1 | 1.5 | 1.8 | -8. 7 | 8.1 |
| گرنادا | 4.5 | 4.3 | 0.7 | -13. 8 | 5.6 |
| گواتمالا | 3.1 | 3.4 | 4.0 | -1. 8 | 8.0 |
| وابسته به گینه | 10. 3 | 6.4 | 5.6 | 4.9 | - |
| گینه بیسا | 4.7 | 3.4 | 4.5 | 1.5 | 6.4 |
| گویانا | 3.7 | 4.4 | 5.4 | 43. 5 | 23. 8 |
| هائیتی | 2.5 | 1.7 | -1. 7 | -3. 3 | -1. 8 |
| هندوراس | 4.8 | 3.8 | 2.7 | -9. 0 | 12. 5 |
| هنگ کنگ | 3.8 | 2.8 | -1. 7 | -6. 5 | 6.4 |
| مجارستان | 4.3 | 5.4 | 4.9 | -4. 5 | 7.1 |
| ایسلند | 4.2 | 4.9 | 1.8 | -7. 2 | 4.3 |
| هندوستان | 6.8 | 6.5 | 3.9 | -5. 8 | 9.1 |
| اندونزی | 5.1 | 5.2 | 5.0 | -2. 1 | 3.7 |
| ایران | 2.8 | -1. 8 | -3. 1 | 3.3 | 4.7 |
| عراق | -1. 8 | 2.6 | 5.5 | -12. 0 | 3.6 |
| ایرلند | 9.0 | 8.5 | 5.4 | 6.2 | 13. 6 |
| اسرائيل | 4.4 | 4.2 | 4.1 | -1. 8 | 8.5 |
| ایتالیا | 1.7 | 0.8 | 0.5 | -9. 0 | 7.0 |
| جامائیکا | 0.7 | 1.8 | 1.0 | -9. 9 | 4.6 |
| ژاپن | 1.7 | 0.6 | -0. 4 | -4. 3 | 2.1 |
| اردن | 2.1 | 1.9 | 2.0 | -1. 2 | 2.2 |
| قزاقستان | 4.1 | 4.1 | 4.5 | -2. 5 | 4.3 |
| کنیا | 3.8 | 5.6 | 5.1 | -0. 3 | 7.5 |
| کرکاتی | -0. 6 | 5.1 | -0. 5 | -0. 5 | - |
| کشور کره | 3.2 | 2.9 | 2.2 | -0. 7 | 4.1 |
| کوزوو | 4.8 | 3.4 | 4.8 | -5. 3 | 10. 5 |
| کویت | -4. 7 | 2.4 | -0. 6 | -8. 9 | - |
| قرقیزستان | 4.7 | 3.8 | 4.6 | -8. 4 | 3.6 |
| لئوس | 6.9 | 6.2 | 5.5 | 0.5 | 2.5 |
| لتونی | 3.3 | 4.0 | 2.6 | -2. 2 | 4.1 |
| لبنان | 0.8 | -1. 7 | -7. 2 | -21. 4 | -7. 0 |
| لسوتو | -2. 7 | -0. 3 | 0.0 | -6. 0 | 2.0 |
| لیبی | 32. 5 | 7.9 | -11. 2 | -29. 5 | 28. 3 |
| لیتوانی | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 0.1 | 5.9 |
| لوکزامبورگ | 1.3 | 1.2 | 2.3 | -0. 8 | 5.1 |
| ماکائو | 10. 0 | 6.5 | -2. 5 | -54. 0 | 18. 0 |
| ماداگاسکار | 3.9 | 3.2 | - | - | - |
| مالاوی | 4.0 | 4.4 | 5.4 | 0.9 | - |
| مالزی | 5.8 | 4.8 | 4.4 | -5. 5 | 3.1 |
| مالدیو | 7.2 | 8.1 | 6.9 | -33. 5 | - |
| مروارید | 5.3 | 4.7 | 4.8 | -1. 2 | - |
| مالت | 10. 9 | 6.2 | 7.0 | -8. 6 | 11. 8 |
| جزایر مارشال | 3.8 | 2.6 | 7.1 | -1. 4 | 1.4 |
| موریتانی | 6.3 | 4.8 | 5.4 | -0. 9 | 2.4 |
| موریس | 3.9 | 4.0 | 2.9 | -14. 6 | 3.5 |
| مکزیک | 2.1 | 2.2 | -0. 2 | -8. 0 | 4.7 |
| میکرونزی ، کشورهای فدرال | 1.1 | 2.4 | 1.6 | -3. 4 | - |
| مولفار | 4.7 | 4.3 | 3.7 | -7. 4 | 13. 9 |
| مغولستان | 5.6 | 7.6 | 5.5 | -4. 4 | 1.6 |
| مونتارگرو | 4.7 | 5.1 | 4.1 | -15. 3 | 13. 0 |
| مراکشی | 4.0 | 3.1 | 2.7 | -6. 2 | 11. 3 |
| موزامبیک | 3.7 | 3.4 | 2.3 | -1. 2 | 2.3 |
| میانمار | 5.8 | 6.4 | 6.8 | 3.2 | -17. 9 |
| نامیبیا | -1. 0 | 1.1 | -0. 8 | -8. 0 | 2.7 |
| ناورو | -5. 4 | -1. 1 | - | - | - |
| نپال | 9.0 | 7.6 | 6.7 | -2. 4 | - |
| هلند | 2.9 | 2.4 | 2.0 | -3. 9 | 4.9 |
| نیوزلند | 3.5 | 3.6 | 3.1 | -1. 5 | 6.1 |
| نیکاراگوئه | 4.6 | -3. 4 | -3. 8 | -1. 8 | 10. 3 |
| نیجر | 5.0 | 7.2 | 5.9 | 3.6 | - |
| نیجریه | 0.8 | 1.9 | 2.3 | -1. 9 | 3.4 |
| مقدونیه شمالی | 1.1 | 2.9 | 3.9 | -6. 1 | 5.5 |
| نروژ | 2.5 | 0.8 | 1.1 | -1. 3 | 3.9 |
| عموم | 0.3 | 1.3 | -1. 1 | -3. 4 | 3.1 |
| پاکستانی | 4.4 | 6.2 | 2.5 | -1. 3 | 6.5 |
| پالاو | -4. 1 | 0.1 | 0.4 | -9. 1 | -13. 3 |
| پانما | 5.6 | 3.7 | 3.0 | -18. 0 | 15. 3 |
| پاپوا گینه نو | 3.5 | -0. 3 | 4.5 | -3. 2 | - |
| پاراگوئه | 4.8 | 3.2 | -0. 4 | -0. 8 | 4.0 |
| پروانه | 2.5 | 4.0 | 2.2 | -11. 0 | 13. 6 |
| وابسته به فیلیپین | 6.9 | 6.3 | 6.1 | -9. 5 | 5.7 |
| لهستان | 4.8 | 5.3 | 4.5 | -2. 0 | 6.8 |
| کشور پرتغال | 3.5 | 2.8 | 2.7 | -8. 3 | 5.5 |
| پورتوریکو | -2. 9 | -4. 4 | 1.7 | -4. 4 | 0.2 |
| قطر | -1. 5 | 1.2 | 0.8 | -3. 6 | 1.6 |
| واقع در رومانی | 8.3 | 5.8 | 3.8 | -3. 2 | 5.9 |
| روسیه | 1.8 | 2.8 | 2.2 | -2. 7 | 5.6 |
| رواندا | 4.0 | 8.6 | 9.5 | -3. 4 | 10. 9 |
| سنت کیتس و نوویس | 1.0 | 2.7 | 4.8 | -14. 0 | - |
| سنت لوسیا | 3.4 | 2.9 | -0. 6 | -24. 4 | 12. 2 |
| سنت وینسنت و گرنادینها | 1.0 | 2.2 | 0.5 | -5. 5 | 3.9 |
| ساموء | 1.4 | -0. 6 | 4.5 | -3. 1 | -7. 1 |
| سان مارینو | 0.3 | 1.5 | 2.1 | -6. 7 | - |
| سائو توم و پرینپپ | 3.9 | 3.0 | 2.2 | 3.0 | - |
| عربستان سعودی | -0. 7 | 2.5 | 0.3 | -4. 1 | 3.2 |
| سنگال | 7.4 | 6.6 | 4.3 | 1.5 | 6.1 |
| صربستان | 2.1 | 4.5 | 4.3 | -0. 9 | 7.5 |
| سیشل | 4.5 | 3.2 | 3.1 | -7. 7 | 7.9 |
| سیرا لئون | 3.8 | 3.5 | 5.3 | -2. 0 | 4.1 |
| سنگاپور | 4.5 | 3.6 | 1.3 | -3. 9 | 8.9 |
| اسلوکیا | 2.9 | 4.0 | 2.5 | -3. 4 | 3.0 |
| اسلوونی | 4.8 | 4.5 | 3.5 | -4. 3 | 8.2 |
| جزایر سلیمان | 3.1 | 2.7 | 1.7 | -3. 4 | -0. 2 |
| سومالی | 2.2 | 3.7 | 2.7 | -0. 3 | 2.9 |
| آفریقای جنوبی | 1.2 | 1.5 | 0.3 | -6. 3 | 4.9 |
| سودان جنوبی | -5. 8 | -2. 1 | - | - | - |
| اسپانیا | 3.0 | 2.3 | 2.0 | -11. 3 | 5.5 |
| سری لانکا | 6.5 | 2.3 | -0. 2 | -3. 5 | 3.3 |
| سودان | 4.7 | 2.8 | -1. 4 | -1. 6 | -1. 9 |
| سوریه | 1.6 | 4.9 | 1.2 | -16. 0 | -2. 7 |
| سوسیلند | 2.0 | 2.4 | 2.7 | -1. 6 | 7.9 |
| سوئد | 2.8 | 2.0 | 2.0 | -2. 3 | 4.8 |
| سوئیس | 1.4 | 2.9 | 1.2 | -2. 5 | 4.2 |
| تایوان | 3.3 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 6.5 |
| تاجیکستان | 7.6 | 7.6 | 7.4 | 4.4 | 9.2 |
| تانزانیا | 6.8 | 7.0 | 7.0 | 4.8 | 4.9 |
| تایلند | 4.2 | 4.2 | 2.1 | -6. 2 | 1.6 |
| تیمور لست | -3. 1 | -0. 7 | 23. 5 | 31. 9 | 5.3 |
| رفتن | 4.3 | 5.0 | 5.5 | 1.8 | - |
| تونگا | 3.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | -2. 6 |
| ترینیداد و توباگو | -4. 7 | -0. 9 | 0.1 | -7. 7 | -1. 0 |
| تونس | 2.2 | 2.6 | 1.6 | -8. 8 | 4.4 |
| بوقلمون | 7.5 | 3.0 | 0.8 | 1.9 | 11. 4 |
| ترکمنیستان | 4.7 | 0.9 | -3. 4 | -3. 0 | 4.6 |
| تواضل | 1.8 | 1.8 | 13. 8 | - | - |
| امارات متحده عربی | 2.4 | 1.2 | 1.8 | -3. 0 | 3.9 |
| اوگاندا | 6.8 | 5.5 | 7.8 | -1. 4 | 5.9 |
| اوکراین | 2.4 | 3.5 | 3.2 | -3. 8 | 3.4 |
| انگلستان | 2.4 | 1.7 | 1.6 | -11. 0 | 7.6 |
| ایالات متحده | 2.2 | 2.9 | 2.3 | -2. 8 | 5.9 |
| اروپایی | 1.6 | 0.5 | 0.4 | -6. 1 | 4.4 |
| ازبکستان | 4.4 | 5.4 | 5.7 | 1.9 | 7.4 |
| وانواتو | 6.3 | 2.9 | 3.2 | - | - |
| ونزوئلا | -15. 7 | -19. 6 | - | - | - |
| ویتنام | 6.8 | 7.1 | 7.0 | 2.9 | 2.6 |
| کرانه باختری و غزه | 1.4 | 1.2 | 1.4 | -11. 3 | 7.0 |
| یر | -10. 6 | -0. 8 | 1.4 | 1.2 | -1. 0 |
| زامبیا | 3.5 | 4.0 | 1.4 | -2. 8 | 3.6 |
| زیمبابوه | 4.1 | 5.0 | -6. 3 | -7. 8 | 8.5 |
گزارش نمونه رایگان
علاقه مند به رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی ، تغییر سالانه در ٪)؟تمرکز اقتصاد داده ها ، پیش بینی ها و تجزیه و تحلیل صدها کشور و کالا را ارائه می دهد. اکنون گزارش نمونه رایگان خود را درخواست کنید.
بازار رمزارزها...
ما را در سایت بازار رمزارزها دنبال می کنید
برچسب :
نویسنده : محمود کیانوش
بازدید : <-PostHit->
تاريخ : جمعه
8 ارديبهشت
1402 ساعت: 15:57