نمودار تعاملی از داده های تاریخی برای قیمت های نقره واقعی (تنظیم تورم) در هر اونس به سال 1915 باز می گردد. این سریال با استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده عنوان (CPI) با جدیدترین ماه به عنوان پایگاه از بین می رود. ماه جاری با آخرین ارزش امروز به صورت ساعتی به روز می شود. قیمت فعلی نقره از 22 فوریه 2023 در هر اونس 21. 88 دلار است.
- نمودار تاریخی
- نمودار روزانه 10 ساله
- سال گذشته
- توسط رئیس جمهور
- توسط صندلی فدرال
- با رکود اقتصادی
| قیمت های نقره - داده های سالانه تاریخی |
| سال | میانگین قیمت بسته شدن | سال باز | سال بالا | سال کم | سال نزدیک | تغییر سالانه ٪ |
| 2023 | 23. 10 دلار | 23. 96 دلار | 24. 27 دلار | 21. 57 دلار | 21. 88 دلار | -8. 68 ٪ |
| 2022 | 21. 76 دلار | 22. 81 دلار | 26. 90 دلار | 17. 83 دلار | 23. 96 دلار | 2. 64 ٪ |
| 2021 | 25. 14 دلار | 27. 36 دلار | 29. 42 دلار | 21. 49 دلار | 23. 35 دلار | -11. 55 ٪ |
| 2020 | 20. 69 دلار | 18. 05 دلار | 29. 26 دلار | 11. 77 دلار | 26. 40 دلار | 47. 44 ٪ |
| 2019 | 16. 22 دلار | 15. 65 دلار | 19. 55 دلار | 14. 32 دلار | 17. 90 دلار | 15. 36 ٪ |
| 2018 | 15. 71 دلار | 17. 21 دلار | 17. 62 دلار | 13. 98 دلار | 15. 52 دلار | -9. 40 ٪ |
| 2017 | 17. 07 دلار | 16. 41 دلار | 18. 51 دلار | 15. 43 دلار | 17. 13 دلار | 7. 12 ٪ |
| 2016 | 17. 17 دلار | 13. 84 دلار | 20. 70 دلار | 13. 75 دلار | 15. 99 دلار | 15. 86 ٪ |
| 2015 | 15. 66 دلار | 15. 71 دلار | 18. 23 دلار | 13. 70 دلار | 13. 80 دلار | -13. 59 ٪ |
| 2014 | 19. 07 دلار | 19. 94 دلار | 22. 05 دلار | 15. 28 دلار | 15. 97 دلار | -18. 10 ٪ |
| 2013 | 23. 79 دلار | 30. 87 دلار | 32. 23 دلار | 18. 61 دلار | 19. 50 دلار | -34. 89 ٪ |
| 2012 | 31. 15 دلار | 28. 78 دلار | 37. 23 دلار | 26. 67 دلار | 29. 95 دلار | 6. 28 ٪ |
| 2011 | 35. 12 دلار | 30. 67 دلار | 48. 70 دلار | 26. 16 دلار | 28. 18 دلار | -8. 00 ٪ |
| 2010 | 20. 19 دلار | 17. 17 دلار | 30. 70 دلار | 15. 14 دلار | 30. 63 دلار | 80. 28 ٪ |
| 2009 | 14. 67 دلار | 11. 08 دلار | 19. 18 دلار | 10. 51 دلار | 16. 99 دلار | 57. 46 ٪ |
| 2008 | 14. 99 دلار | 14. 93 دلار | 20. 92 دلار | 8. 88 دلار | 10. 79 دلار | -26. 90 ٪ |
| 2007 | 13. 38 دلار | 13. 01 دلار | 15. 82 دلار | 11. 67 دلار | 14. 76 دلار | 14. 42 ٪ |
| 2006 | 11. 55 دلار | 9. 04 دلار | 14. 94 دلار | 8. 83 دلار | 12. 90 دلار | 46. 09 ٪ |
| 2005 | 7. 31 دلار | 6. 39 دلار | 9. 23 دلار | 6. 39 دلار | 8. 83 دلار | 29. 47 ٪ |
| 2004 | 6. 66 دلار | 5. 99 دلار | 8. 29 دلار | 5. 50 دلار | 6. 82 دلار | 14. 24 ٪ |
| 2003 | 4. 88 دلار | 4. 74 دلار | 5. 97 دلار | 4. 37 دلار | 5. 97 دلار | 27. 84 ٪ |
| 2002 | 4. 60 دلار | 4. 59 دلار | 5. 10 دلار | 4. 24 دلار | 4. 67 دلار | 3. 32 ٪ |
| 2001 | 4. 37 دلار | 4. 59 دلار | 4. 82 دلار | 4. 07 دلار | 4. 52 دلار | -1. 31 ٪ |
| 2000 | 4. 95 دلار | 5. 30 دلار | 5. 45 دلار | 4. 57 دلار | 4. 58 دلار | -14. 07 ٪ |
| 1999 | 5. 22 دلار | 5. 00 دلار | 5. 75 دلار | 4. 88 دلار | 5. 33 دلار | 6. 39 ٪ |
| 1998 | 5. 54 دلار | 5. 94 دلار | 7. 81 دلار | 4. 69 دلار | 5. 01 دلار | -16. 50 ٪ |
| 1997 | 4. 90 دلار | 4. 77 دلار | 6. 27 دلار | 4. 22 دلار | 6. 00 دلار | 25. 00 ٪ |
| 1996 | 5. 20 دلار | 5. 17 دلار | 5. 83 دلار | 4. 71 دلار | 4. 80 دلار | -6. 61 ٪ |
| 1995 | 5. 20 دلار | 4. 84 دلار | 6. 04 دلار | 4. 42 دلار | 5. 14 دلار | 5. 98 ٪ |
| 1994 | 5. 29 دلار | 5. 28 دلار | 5. 75 دلار | 4. 64 دلار | 4. 85 دلار | -5. 27 ٪ |
| 1993 | 4. 31 دلار | 3. 66 دلار | 5. 42 دلار | 3. 56 دلار | 5. 12 دلار | 39. 51 ٪ |
| 1992 | 3. 95 دلار | 3. 87 دلار | 4. 34 دلار | 3. 65 دلار | 3. 67 دلار | -4. 92 ٪ |
| 1991 | 4. 06 دلار | 4. 16 دلار | 4. 57 دلار | 3. 55 دلار | 3. 86 دلار | -7. 88 ٪ |
| 1990 | 4. 83 دلار | 5. 21 دلار | 5. 36 دلار | 3. 95 دلار | 4. 19 دلار | -19. 73 ٪ |
| 1989 | 5. 50 دلار | 6. 07 دلار | 6. 21 دلار | 5. 05 دلار | 5. 22 دلار | -13. 72 ٪ |
| 1988 | 6. 53 دلار | 6. 64 دلار | 7. 82 دلار | 6. 05 دلار | 6. 05 دلار | -9. 70 ٪ |
| 1987 | 7. 02 دلار | 5. 36 دلار | 10. 93 دلار | 5. 36 دلار | 6. 70 دلار | 26. 89 ٪ |
| 1986 | 5. 47 دلار | 5. 81 دلار | 6. 31 دلار | 4. 85 دلار | 5. 28 دلار | -8. 97 ٪ |
| 1985 | 6. 13 دلار | 6. 25 دلار | 6. 75 دلار | 5. 45 دلار | 5. 80 دلار | -7. 79 ٪ |
| 1984 | 8. 15 دلار | 8. 96 دلار | 10. 11 دلار | 6. 22 دلار | 6. 29 دلار | -29. 41 ٪ |
| 1983 | 11. 42 دلار | 11. 07 دلار | 14. 67 دلار | 7. 54 دلار | 8. 91 دلار | -18. 03 ٪ |
| 1982 | 7. 92 دلار | 8. 06 دلار | 11. 11 دلار | 4. 90 دلار | 10. 87 دلار | 33. 37 ٪ |
| 1981 | 10. 49 دلار | 15. 80 دلار | 16. 30 دلار | 8. 03 دلار | 8. 15 دلار | -47. 42 ٪ |
| 1980 | 20. 98 دلار | 39. 95 دلار | 49. 45 دلار | 10. 89 دلار | 15. 50 دلار | -51. 86 ٪ |
| 1979 | 11. 07 دلار | 6. 08 دلار | 32. 20 دلار | 5. 94 دلار | 32. 20 دلار | 434. 88 ٪ |
| 1978 | 5. 42 دلار | 4. 87 دلار | 6. 26 دلار | 4. 82 دلار | 6. 02 دلار | 26. 47 ٪ |
| 1977 | 4. 64 دلار | 4. 43 دلار | 4. 98 دلار | 4. 31 دلار | 4. 76 دلار | 9. 17 ٪ |
| 1976 | 4. 35 دلار | 4. 16 دلار | 5. 08 دلار | 3. 83 دلار | 4. 36 دلار | 4. 31 ٪ |
| 1975 | 4. 43 دلار | 4. 44 دلار | 5. 21 دلار | 3. 93 دلار | 4. 18 دلار | -6. 49 ٪ |
| 1974 | 4. 67 دلار | 3. 28 دلار | 6. 76 دلار | 3. 27 دلار | 4. 47 دلار | 37. 12 ٪ |
| 1973 | 2. 55 دلار | 2. 04 دلار | 3. 26 دلار | 1. 96 دلار | 3. 26 دلار | 60. 59 ٪ |
| 1972 | 1. 68 دلار | 1. 37 دلار | 2. 03 دلار | 1. 37 دلار | 2. 03 دلار | 48. 18 ٪ |
| 1971 | 1. 54 دلار | 1. 65 دلار | 1. 75 دلار | 1. 27 دلار | 1. 37 دلار | -15. 95 ٪ |
| 1970 | 1. 77 دلار | 1. 80 دلار | 1. 93 دلار | 1. 57 دلار | 1. 63 دلار | -8. 94 ٪ |
| 1969 | 1. 80 دلار | 1. 96 دلار | 2. 04 دلار | 1. 56 دلار | 1. 79 دلار | -8. 21 ٪ |
بازار رمزارزها...
ما را در سایت بازار رمزارزها دنبال می کنید
برچسب : نویسنده : محمود کیانوش بازدید : 28 تاريخ : جمعه 30 تير 1402 ساعت: 19:31